01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
E | B | E | B | C | E | A | E | D | B | D | A | A | C | A |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
C | E | C | D | B | B | C | A | C | E | D | C | D | C | B |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
A | E | A | D | A | D | B | B | D | D | E | A | A | B | A |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
D | C | E | A | C | D | B | E | C | B | C | A | E | A | A |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
C | B | E | A | E | C | E | D | E | D | A | A | B | B | B |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
E | D | B | B | D | D | D | C | A | B | C | B | D | C | A |
domingo, 23 de outubro de 2011
ENEM GABARITO CADERNO AZUL(1) 22/10/2011 (não oficial)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário